Очистить список | Volkswagen Beetle | Ford Fiesta 2017 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Марка | Volkswagen | Ford |
Модель | Beetle 1.6 TDI | Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door |
Год выпуска | 2011 | 2017 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1361 (1381) | 1144 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (178) | 183 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 (11.5) | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5 |
Объём багажника, min/max, л | 310/905 | 292/1093 |
Размеры, мм | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Длина | 4278 | 4040 |
Ширина | 1808 | 1735 |
Высота | 1486 | 1476 |
Колесная база | 2537 | 2493 |
Колея передняя/задняя | 1578/1544 | 1513/1476 |
Дорожный просвет | - | 140 |
Двигатель | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 999 |
Степень сжатия | 16.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 71.9x82 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/4400 | 100/4500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-2500 | 170/1500-4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16 | 205/40 R17 |
Параметры дисков | 5x100 ET38 d57.1
| 4x108 ET37 d63.3
|
Тормоза | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Beetle 1.6 TDI × | Ford Fiesta 2017 1.0 EcoBoost (100 л.с.) 3door × |
Городской цикл | 5.4 (5.5) | 5.3 |
Загородный цикл | 4.1 (4.4) | 3.6 |
Смешаный цикл | 4.5 (4.7) | 4.2 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 42 |
Очистить список | Volkswagen Beetle | Ford Fiesta 2017 |