Очистить список | Volvo S60 (2013-2018) | Ford Mondeo |
Цена | от -1 руб. | от 1612000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Марка | Volvo | Ford |
Модель | S60 (2013-2018) 2.0 (T4) | Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) |
Год выпуска | 2013-2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1599 | 1579 (1587) |
Полная масса, кг | 2070 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 8.7 | 225 (223) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 225 | 8.3 (8.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.65 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 380 | 516 |
Размеры, мм | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Длина | 4635 | 4871 |
Ширина | 1865 | 1852 |
Высота | 1484 | 1482 |
Колесная база | 2776 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1599/1595 |
Дорожный просвет | - | 128 |
Двигатель | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1997 |
Степень сжатия | - | 16.7 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 85х88 |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/5000 | 180/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/2700-4000 | 400/2000-2500 |
Трансмиссия | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП PowerShift |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S60 (2013-2018) 2.0 (T4) × | Ford Mondeo 2.0 TDCi седан (180 л.с.) × |
Городской цикл | 12.1 | 5.1 (5.3) |
Загородный цикл | 6.1 | 4 (4.4) |
Смешаный цикл | 8.3 | 4.4 (4.8) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 63 |
Очистить список | Volvo S60 (2013-2018) | Ford Mondeo |