Очистить список | Audi Q3 (2011-2014) | BMW X3 (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Марка | Audi | BMW |
Модель | Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro | X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d |
Год выпуска | 2011-2014 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1660 | 1715 |
Полная масса, кг | 2185 | 2290 |
Максимальная скорость, км/ч | 212 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 | 8.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 460/1365 | 550/1600 |
Размеры, мм | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Длина | 4385 | 4648 |
Ширина | 1831 | 1881 |
Высота | 1608 | 1661 |
Колесная база | 2603 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1571/1575 | 1594/1610 |
Дорожный просвет | 170 | 212 |
Двигатель | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1995 |
Степень сжатия | 16.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 84x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 177/4200 | 184/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/1750-2500 | 380/1750-2750 |
Трансмиссия | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Тип КПП | 7-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, четырехрычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продольными сдвоенными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 235/55 R17 | 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x120 ET52 d72.6
|
Тормоза | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q3 (2011-2014) 2.0 TDI quattro × | BMW X3 (2010-2014) 2.0 xDrive20d × |
Городской цикл | 7 | 6.7 |
Загородный цикл | 5.3 | 5 |
Смешаный цикл | 5.9 | 5.5 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 67 |
Очистить список | Audi Q3 (2011-2014) | BMW X3 (2010-2014) |