Очистить список | Mercedes ML | Chevrolet Tahoe (2006-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Марка | Mercedes | Chevrolet |
Модель | ML 3.5 (350 4MATIC) | Tahoe (2006-2014) 4.8 |
Год выпуска | 2011 | 2006-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5/8) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2130 | 2375 |
Полная масса, кг | 2900 | 3220 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6/6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 690/2010 | 480/1710/3085 |
Размеры, мм | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Длина | 4804 | 5130 |
Ширина | 1926 | 2005 |
Высота | 1796 | 1960 |
Колесная база | 2915 | 2945 |
Колея передняя/задняя | 1648/1663 | 1730/1700 |
Дорожный просвет | - | 230 |
Двигатель | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3498 | 4807 |
Степень сжатия | 12 | 9.1 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.9х86 | 96х83 |
Число клапанов | 24 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 306/6500 | 299/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/3500-5250 | 414/4800 |
Трансмиссия | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 4-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | лонжеронная рама с поперечинами, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу | жесткий задний мост, продольные рычаги, реактивные тяги, тяга Панара, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/55 R18 | 265/70/17, 265/65/18, 275/55/20 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.6
| 6x139.7 ET20 d67.1
|
Тормоза | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML 3.5 (350 4MATIC) × | Chevrolet Tahoe (2006-2014) 4.8 × |
Городской цикл | 11 | - |
Загородный цикл | 7.2 | - |
Смешаный цикл | 8.6 | 11.2 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 78 | 98 |
Очистить список | Mercedes ML | Chevrolet Tahoe (2006-2014) |