Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Kia Rio (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Марка | Lada | Kia |
Модель | Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport | Rio (2011-2015) 1.6 |
Год выпуска | 2011-2018 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1140 | 1193 (1218) |
Полная масса, кг | 1540 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 190 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 10.3 (11.2) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 520 | 500 |
Размеры, мм | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Длина | 4280 | 4370 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1470 | 1470 |
Колесная база | 2490 | 2570 |
Колея передняя/задняя | 1430/1420 | 1495/1502 |
Дорожный просвет | 145 | 160 |
Двигатель | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1591 |
Степень сжатия | 10.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x75.6 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 118/6750 | 123/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 154/4750 | 155/4200 |
Трансмиссия | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | скручиваемая балка и продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/50 R16 | 175/70/14, 185/65/14, 195/55/15 |
Параметры дисков | 4x98 ET40 d58.6
| 4x100 ET40 d54.1
|
Тормоза | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (118 л.с.) sport × | Kia Rio (2011-2015) 1.6 × |
Городской цикл | - | 8 (8.6) |
Загородный цикл | - | 5 (5.3) |
Смешаный цикл | 7.8 | 6 (6.6) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 43 |
Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Kia Rio (2011-2015) |