Очистить список | Skoda Octavia (2004-2009) | Citroen DS3 (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Марка | Skoda | Citroen |
Модель | Octavia (2004-2009) 1.9 TDI | DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) |
Год выпуска | 2004-2009 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1310 | 1075 |
Полная масса, кг | 1970 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.8 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 560/1420 | 285/980 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Длина | 4570 | 3948 |
Ширина | 1770 | 1715 |
Высота | 1460 | 1458 |
Колесная база | 2580 | 2452 |
Колея передняя/задняя | 1540/1530 | 1468/1471 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Тип | турбодизель/насос-форсунки | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1896 | 1397 |
Степень сжатия | 19 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х95.5 | 77x75 |
Число клапанов | 8 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/4000 | 95/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1900 | 136/4000 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57,1
| 4x108 ET24 d65.1
|
Тормоза | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2004-2009) 1.9 TDI × | Citroen DS3 (2010-2014) 1.4 (95 VTi) × |
Городской цикл | 6.3 | 7.5 |
Загородный цикл | 4.1 | 4.8 |
Смешаный цикл | 4.9 | 5.8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Skoda Octavia (2004-2009) | Citroen DS3 (2010-2014) |