Очистить список | Renault Clio | Volkswagen Golf (2004-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Марка | Renault | Volkswagen |
Модель | Clio 0.9 (TCe 90) | Golf (2004-2008) 1.6 |
Год выпуска | 2012 | 2004-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1009 | 1175 |
Полная масса, кг | - | 1800 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.2 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 300/1146 | 350/1305 |
Размеры, мм | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Длина | 4062 | 4205 |
Ширина | 1732 | 1760 |
Высота | 1448 | 1485 |
Колесная база | 2589 | 2580 |
Колея передняя/задняя | 1506/1506 | 1540/1520 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 898 | 1595 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2х73.1 | 81х77.4 |
Число клапанов | 12 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/5250 | 102/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 135/2500 | 148/3800 |
Трансмиссия | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продолн. 2 поперечн. и поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65 R15 | 195/65/15 |
Параметры дисков | 4x100 ET36 d60.1
| 5x112 ET43 d57,1
|
Тормоза | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Clio 0.9 (TCe 90) × | Volkswagen Golf (2004-2008) 1.6 × |
Городской цикл | 5.6 | 9.9 |
Загородный цикл | 3.9 | 6.1 |
Смешаный цикл | 4.5 | 7.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 55 |
Очистить список | Renault Clio | Volkswagen Golf (2004-2008) |