Очистить список | Skoda Superb (2013-2015) | Mercedes GLS |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Марка | Skoda | Mercedes |
Модель | Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi | GLS 3.0 (350d) |
Год выпуска | 2013 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1726 | 2380 |
Полная масса, кг | 2287 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 222 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.84 | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 633/1865 | 680/2300 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Длина | 4833 | 5130 |
Ширина | 1817 | 1934 |
Высота | 1511 | 1850 |
Колесная база | 2761 | 3075 |
Колея передняя/задняя | 1545/1517 | 1655/1675 |
Дорожный просвет | - | 262 |
Двигатель | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3598 | 2987 |
Степень сжатия | 11.4 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х96.4 | 83x92 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 260/6000 | 258/3400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2400-4000 | 620/1600-4200 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 265/60 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2013-2015) 3.6 FSI 4x4 Combi × | Mercedes GLS 3.0 (350d) × |
Городской цикл | 13.1 | 7.5 |
Загородный цикл | 7.1 | 6.7 |
Смешаный цикл | 9.4 | 7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 100 |
Очистить список | Skoda Superb (2013-2015) | Mercedes GLS |