Очистить список | Skoda Octavia Combi (2005-2009) | Opel Vectra (2005-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Марка | Skoda | Opel |
Модель | Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI | Vectra (2005-2008) 2.2 универсал |
Год выпуска | 2005-2009 | 2005-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1350 | 1400 |
Полная масса, кг | 2010 | 1950 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | 9.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | - |
Объём багажника, min/max, л | 580/1620 | - |
Размеры, мм | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Длина | 4572 | 4840 |
Ширина | 1769 | 1795 |
Высота | 1470 | 1500 |
Колесная база | 2578 | 2830 |
Колея передняя/задняя | 1540/1530 | 1535/1525 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Тип | турбодизель/насос-форсунки | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2198 |
Степень сжатия | 18.5 | 12 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 86х94.6 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4000 | 155/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750 | 220/3800 |
Трансмиссия | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, продолн. рычаги, 3 поперечн. рычага, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 215/55/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57,1
| 5x110 ET41 d65,1
|
Тормоза | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia Combi (2005-2009) 2.0 TDI × | Opel Vectra (2005-2008) 2.2 универсал × |
Городской цикл | 6.9 | 10.3 |
Загородный цикл | 4.7 | 6 |
Смешаный цикл | 5.5 | 7.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 61 |
Очистить список | Skoda Octavia Combi (2005-2009) | Opel Vectra (2005-2008) |