Очистить список | Maserati Quattroporte | Mercedes S (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Марка | Maserati | Mercedes |
Модель | Quattroporte 3.8 GTS | S (2009-2013) 600 Long |
Год выпуска | 2013 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1975 | 2210 |
Полная масса, кг | - | 2690 |
Максимальная скорость, км/ч | 307 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.7 | 4.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 560 |
Размеры, мм | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Длина | 5262 | 5226 |
Ширина | 1948 | 1871 |
Высота | 1481 | 1485 |
Колесная база | 3171 | 3165 |
Колея передняя/задняя | 1634/1647 | 1600/1606 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3799 | 5513 |
Степень сжатия | 9.5 | 9 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V12 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.5х80.8 | 82х87 |
Число клапанов | 32 | 36 |
Мощность, л.с./об/мин | 530/6500-6800 | 517/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 710/2250-3500 | 830/1800-3500 |
Трансмиссия | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Тип КПП | 8-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | нижние поперечные рычаги, тяги, верхни треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/40 R20, 285/30 R20 | 255/45/18 спереди. 275/45/18 сзади |
Параметры дисков | 5x114.3 ET38 d67.1
| 5x112 ET44 d66.6
|
Тормоза | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Maserati Quattroporte 3.8 GTS × | Mercedes S (2009-2013) 600 Long × |
Городской цикл | 17.6 | 21.7 |
Загородный цикл | 8.6 | 10 |
Смешаный цикл | 11.9 | 14.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 94 |
Очистить список | Maserati Quattroporte | Mercedes S (2009-2013) |