Очистить список | Acura MDX (2013-2015) | Subaru Levorg |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Марка | Acura | Subaru |
Модель | MDX (2013-2015) 3.7 | Levorg 2.0 |
Год выпуска | 2013-2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2039 | 1560 |
Полная масса, кг | 2575 | 1835 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 5.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 234 | 522/1446 |
Размеры, мм | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Длина | 4917 | 4690 |
Ширина | 1960 | 1780 |
Высота | 1717 | 1485 |
Колесная база | 2820 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1720/1715 | 1530/1540 |
Дорожный просвет | 200 | 130 |
Двигатель | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3664 | 1998 |
Степень сжатия | 11.2 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х96 | 86x86 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 300/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 366/4500 | 400/2000-4800 |
Трансмиссия | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | Вариатор Lineartronic |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/55 R19 | 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET45 d64.1
| 5x100 ET48 d56.1
|
Тормоза | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Subaru Levorg 2.0 × |
Городской цикл | 15.1 | - |
Загородный цикл | 7.7 | - |
Смешаный цикл | 10.4 | 8.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 73 | 60 |
Очистить список | Acura MDX (2013-2015) | Subaru Levorg |