| Очистить список | Acura MDX (2013-2015) | Chevrolet Traverse |
| Цена | от -1 руб. | от 2990000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Марка | Acura | Chevrolet |
| Модель | MDX (2013-2015) 3.7 | Traverse 3.6 AWD |
| Год выпуска | 2013-2015 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2039 | - |
| Полная масса, кг | 2575 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 234 | 651/2789 |
| Размеры, мм | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Длина | 4917 | 5189 |
| Ширина | 1960 | 1996 |
| Высота | 1717 | 1795 |
| Колесная база | 2820 | 3071 |
| Колея передняя/задняя | 1720/1715 | 1709/1702 |
| Дорожный просвет | 200 | 200 |
| Двигатель | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 3664 | 3649 |
| Степень сжатия | 11.2 | 11.5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х96 | 95x85.8 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 309/6800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 366/4500 | 351/2800 |
| Трансмиссия | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 9-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/55 R19 | 255/65 R18, 255/55 R20 |
| Параметры дисков | 5x120 ET45 d64.1
| 6x132 ET50 d78.1
|
| Тормоза | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Acura MDX (2013-2015) 3.7 × | Chevrolet Traverse 3.6 AWD × |
| Городской цикл | 15.1 | 13.5 |
| Загородный цикл | 7.7 | - |
| Смешаный цикл | 10.4 | - |
| Топливо | 95 | 92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 73 | - |
| Очистить список | Acura MDX (2013-2015) | Chevrolet Traverse |