Очистить список | Chrysler Sebring (2007-2010) | Peugeot 407 (2004-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Марка | Chrysler | Peugeot |
Модель | Sebring (2007-2010) 2.4 | 407 (2004-2008) 2.2 |
Год выпуска | 2007-2010 | 2004-2008 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1490 | 1480 |
Полная масса, кг | 2040 | 2040 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 222 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 441 | 410 |
Размеры, мм | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Длина | 4850 | 4675 |
Ширина | 1843 | 1810 |
Высота | 1497 | 1445 |
Колесная база | 2765 | 2725 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1560/1525 |
Дорожный просвет | 140 | 130 |
Двигатель | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2360 | 2231 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 86х96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 163/5875 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/4500 | 220/4150 |
Трансмиссия | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Тип КПП | 4-АКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Передних колёс | независимая подвеска типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, многорычажная подвеска с треуг. продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16, 215/60/17, 215/55/18 | 215/55/17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET38 d67,1
| 5x108 ET47 d65,1
|
Тормоза | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chrysler Sebring (2007-2010) 2.4 × | Peugeot 407 (2004-2008) 2.2 × |
Городской цикл | 12.3 | 12.9 |
Загородный цикл | 6.9 | 6.8 |
Смешаный цикл | 8.9 | 9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 66 |
Очистить список | Chrysler Sebring (2007-2010) | Peugeot 407 (2004-2008) |