Очистить список | Mazda 3 (2013-2016) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от 1049000 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Марка | Mazda | Volkswagen |
Модель | 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) | Jetta (2014-2018) 1.6 TDI |
Год выпуска | 2013-2016 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1265 | 1395 (1415) |
Полная масса, кг | - | 1930 (1930) |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 197 (197) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 11 (11) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 408 | 510 |
Размеры, мм | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Длина | 4585 | 4659 |
Ширина | 1795 | 1778 |
Высота | 1450 | 1482 |
Колесная база | 2700 | 2651 |
Колея передняя/задняя | 1555/1560 | 1535/1538 |
Дорожный просвет | 160 | 138 |
Двигатель | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1496 | 1598 |
Степень сжатия | 14 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х85.8 | 79.5x80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 110/3200-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/4000 | 250/1750-3000 |
Трансмиссия | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET53 d67.1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda 3 (2013-2016) 1.5 седан (100 л.с.) × | Volkswagen Jetta (2014-2018) 1.6 TDI × |
Городской цикл | 6.4 | 4.9 (4.7) |
Загородный цикл | 4.2 | 3.5 (3.8) |
Смешаный цикл | 5 | 4 (4.1) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 55 |
Очистить список | Mazda 3 (2013-2016) | Volkswagen Jetta (2014-2018) |