Очистить список | Audi A5 (2011-2016) | Audi TT (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet | TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster |
Год выпуска | 2011-2016 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/2 |
Тип кузова | Кабриолет | Родстер |
Снаряженная масса, кг | 1705 (1735) | 1295 (1315) |
Полная масса, кг | - | 1615 (1635) |
Максимальная скорость, км/ч | 245 (235) | 237 (237) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.4 (7.6) | 6.7 (6.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 320 | 250 |
Размеры, мм | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Длина | 4626 | 4178 |
Ширина | 1854 | 1952 |
Высота | 1383 | 1358 |
Колесная база | 2751 | 2468 |
Колея передняя/задняя | 1590/1577 | 1572/1558 |
Дорожный просвет | - | 130 |
Двигатель | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 225/4500-6250 | 211/5100-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4200 | 280/1800-5000 |
Трансмиссия | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Тип КПП | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Передних колёс | сдвоенные верхние и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, нижние алюминиевые треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | трапециевидные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | четырехрычажная задняя подвеска с разнесенными пружинными рессорами и амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 225/50/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET30 d66.6
| 5x112 ET32 d57.1
|
Тормоза | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A5 (2011-2016) 2.0 TFSI Cabriolet × | Audi TT (2010-2014) 2.0 TFSI roadster × |
Городской цикл | 8.1 (7.6) | 10.7 (10.8) |
Загородный цикл | 5.2 (5.3) | 6.2 (6.1) |
Смешаный цикл | 6.3 (6.2) | 7.8 (7.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 55 |
Очистить список | Audi A5 (2011-2016) | Audi TT (2010-2014) |