Очистить список | Geely MK 08 | Skoda Rapid (2012-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Марка | Geely | Skoda |
Модель | MK 08 1.5 | Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) |
Год выпуска | 2013 | 2012-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 5/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1150 |
Полная масса, кг | 1510 | 1655 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.8 | 11.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | - | 550/1490 |
Размеры, мм | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Длина | 4342 | 4483 |
Ширина | 1692 | 1706 |
Высота | 1435 | 1461 |
Колесная база | 2502 | 2602 |
Колея передняя/задняя | 1450/1431 | 1463/1500 |
Дорожный просвет | 150 | 143 |
Двигатель | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1598 |
Степень сжатия | 9.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 94/6000 | 90/4250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 128/3400 | 155/3800 |
Трансмиссия | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
Параметры дисков | 4x100 ET39 d54.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Geely MK 08 1.5 × | Skoda Rapid (2012-2017) 1.6 (90 л.с.) × |
Городской цикл | 7.8 | 7.8 |
Загородный цикл | 6.3 | 4.6 |
Смешаный цикл | 6.8 | 5.8 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 55 |
Очистить список | Geely MK 08 | Skoda Rapid (2012-2017) |