Очистить список | Changan CS35 | Mazda CX-3 |
Цена | от 869900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Марка | Changan | Mazda |
Модель | CS35 1.6 | CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD |
Год выпуска | 2014 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1345 (1365) | 1280 (1300) |
Полная масса, кг | 1645 (1665) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 173 (172) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14/ (15) | 10.5 (12) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 337/1251 | 350/1260 |
Размеры, мм | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Длина | 4160 | 4275 |
Ширина | 1810 | 1765 |
Высота | 1670 | 1535 |
Колесная база | 2560 | 2570 |
Колея передняя/задняя | - | - |
Дорожный просвет | 180 | 160 |
Двигатель | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1499 |
Степень сжатия | - | 14.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 76.6x82.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 113/6000 | 105/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 1524000-5000 | 270/1600 |
Трансмиссия | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | полузависимая торсионная подвеска | полузависимая подвеска, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Changan CS35 1.6 × | Mazda CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD × |
Городской цикл | 8.7 (9.8) | 5 (5.5) |
Загородный цикл | 5.5 (5.8) | 4.6 (5) |
Смешаный цикл | 6.8 (7.2) | 4.7 (5.2) |
Топливо | 92 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | - |
Очистить список | Changan CS35 | Mazda CX-3 |