Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Марка | Toyota | Skoda |
Модель | Highlander (2014-2016) 2.7 | Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 |
Год выпуска | 2014-2016 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1955-2000 | 1560 |
Полная масса, кг | 2625 | 2184 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 236 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 269/813 | 640/1700 |
Размеры, мм | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Длина | 4865 | 4689 |
Ширина | 1925 | 1829 |
Высота | 1730 | 1468 |
Колесная база | 2790 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1635/1650 | 1543/1535 |
Дорожный просвет | 197 | 140 |
Двигатель | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2672 | 1968 |
Степень сжатия | 10 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х105 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/5800 | 200/3600-4100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 138/5800 | 400/1750-3500 |
Трансмиссия | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | двойные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/55 R19 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Highlander (2014-2016) 2.7 × | Skoda Octavia 2.0 TDI (200 л.с.) Combi 4x4 × |
Городской цикл | 13.3 | 6.4 |
Загородный цикл | 7.9 | 4.3 |
Смешаный цикл | 9.9 | 5.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 45 |
Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Skoda Octavia |