Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Audi Q7 (2009-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Марка | Toyota | Audi |
Модель | Highlander (2014-2016) 3.5 | Q7 (2009-2015) 3.0 TDI |
Год выпуска | 2014-2016 | 2009-2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5(7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2010-2135 | 2410 |
Полная масса, кг | 2755 | 2995 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 269/813 | 775/2035 |
Размеры, мм | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Длина | 4865 | 5089 |
Ширина | 1925 | 1983 |
Высота | 1730 | 1737 |
Колесная база | 2790 | 3002 |
Колея передняя/задняя | 1635/1650 | 1651/1681 |
Дорожный просвет | 197 | 180 |
Двигатель | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3456 | 2967 |
Степень сжатия | 10.8 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 | - |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6200 | 245/3800-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 337/4700 | 550/1750-2750 |
Трансмиссия | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Подключаемый полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, верхние алюминиевые, нижние стальные, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | двойные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, верхние алюминиевые, нижние стальные, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/55 R19 | 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × |
Городской цикл | 14.4 | 8.5 |
Загородный цикл | 8.4 | 6.7 |
Смешаный цикл | 10.6 | 7.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 100 |
Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Audi Q7 (2009-2015) |