Очистить список | Skoda Superb (2008-2013) | Toyota Camry (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Марка | Skoda | Toyota |
Модель | Superb (2008-2013) 1.8 TSI | Camry (2014-2017) 2.0 |
Год выпуска | 2008-2013 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1511 | 1455 |
Полная масса, кг | 2074 | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 216 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 565/1670 | 506 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Длина | 4838 | 4850 |
Ширина | 1817 | 1825 |
Высота | 1462 | 1480 |
Колесная база | 2761 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1545/1518 | 1575/1565 |
Дорожный просвет | 150 | 160 |
Двигатель | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1998 |
Степень сжатия | 9.6 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х84.2 | 86х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 152/4300-6200 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-4200 | 199/4600 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с одним продольным и тремя поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16, 225/45/17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2008-2013) 1.8 TSI × | Toyota Camry (2014-2017) 2.0 × |
Городской цикл | 9.4 | 10 |
Загородный цикл | 5.9 | 5.5 |
Смешаный цикл | 7.2 | 7.2 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Skoda Superb (2008-2013) | Toyota Camry (2014-2017) |