Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Mercedes GLK (2008-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Марка | Opel | Mercedes |
Модель | Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 | GLK (2008-2012) 300 4MATIC |
Год выпуска | 2013-2017 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1843 | 1830 |
Полная масса, кг | - | 2480 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 (230) | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.9 (8.9) | 7.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 540/1530 | 450/1550 |
Размеры, мм | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Длина | 4920 | 4528 |
Ширина | 1858 | 1840 |
Высота | 1526 | 1689 |
Колесная база | 2737 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1587/1590 | 1567/1588 |
Дорожный просвет | 175 | 200 |
Двигатель | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2996 |
Степень сжатия | 9.5 | 11.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 88x82.1 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5300-5500 | 231/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2500 | 300/2500-5000 |
Трансмиссия | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, трехрычажная подвеска |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/60/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x112 ET48 d66.6
|
Тормоза | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Mercedes GLK (2008-2012) 300 4MATIC × |
Городской цикл | 10.6 (12) | 14.1 |
Загородный цикл | 6.6 (6.4) | 8.4 |
Смешаный цикл | 8.1 (8.5) | 10.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 66 |
Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Mercedes GLK (2008-2012) |