Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Honda Pilot (2007-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Марка | Opel | Honda |
Модель | Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 | Pilot (2007-2011) 3.5 |
Год выпуска | 2013-2017 | 2007-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/8 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1843 | 2048 |
Полная масса, кг | - | 2765 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 (230) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.9 (8.9) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 540/1530 | 510/2464 |
Размеры, мм | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Длина | 4920 | 4870 |
Ширина | 1858 | 1995 |
Высота | 1526 | 1845 |
Колесная база | 2737 | 2780 |
Колея передняя/задняя | 1587/1590 | 1725/1740 |
Дорожный просвет | 175 | 200 |
Двигатель | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 3471 |
Степень сжатия | 9.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 89х93 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5300-5500 | 247/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2500 | 326/4500 |
Трансмиссия | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской на продольн. и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 245/65/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x114,3 ET45 d64,1
|
Тормоза | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 Turbo 4x4 × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Городской цикл | 10.6 (12) | 16 |
Загородный цикл | 6.6 (6.4) | 9.2 |
Смешаный цикл | 8.1 (8.5) | 11.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 72.5 |
Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Honda Pilot (2007-2011) |