Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Volkswagen Tiguan (2007-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Марка | Opel | Volkswagen |
Модель | Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 | Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI |
Год выпуска | 2013-2017 | 2007-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1843 | 1592 |
Полная масса, кг | - | 2220 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 (200) | 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 (11.4) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 540/1530 | 470/1510 |
Размеры, мм | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Длина | 4920 | 4427 |
Ширина | 1858 | 1809 |
Высота | 1526 | 1686 |
Колесная база | 2737 | 2604 |
Колея передняя/задняя | 1587/1590 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 175 | - |
Двигатель | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 1984 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х90.4 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/4000 | 170/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750 | 280/1700-4200 |
Трансмиссия | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 215/65/16, 235/50/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
Тормоза | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) 2.0 CDTI (163 л.с.) 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2007-2011) 2.0 TSI × |
Городской цикл | 6.9 (8.7) | 13.5 |
Загородный цикл | 4.8 (5.1) | 7.7 |
Смешаный цикл | 5.6 (6.4) | 9.9 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 64 |
Очистить список | Opel Insignia Country Tourer (2013-2017) | Volkswagen Tiguan (2007-2011) |