Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | Nissan Pathfinder (2005-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Марка | Hyundai | Nissan |
Модель | Grand Santa Fe 3.3 | Pathfinder (2005-2010) 4.0 |
Год выпуска | 2013 | 2005-2010 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1990 |
Полная масса, кг | 2600 | 2030 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 12.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 176/634/1842 | 190/2090 |
Размеры, мм | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Длина | 4915 | 4740 |
Ширина | 1885 | 1850 |
Высота | 1695 | 1775 |
Колесная база | 2800 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1628/1639 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 180 | 240 |
Двигатель | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3342 | 3954 |
Степень сжатия | 11.5 | 9.7 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92x83.8 | 95.5х92 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 271/6400 | 269/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 318/5300 | 395/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Задний/Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, жесткий задний мост, продолн. рычаги, диагон. рычаги, тяга Панара, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60 R18 | 245/75/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 6x114,3 ET15 d66,1
|
Тормоза | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Grand Santa Fe 3.3 × | Nissan Pathfinder (2005-2010) 4.0 × |
Городской цикл | 14 | 14.7 |
Загородный цикл | 8 | 10.2 |
Смешаный цикл | 10 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 80 |
Очистить список | Hyundai Grand Santa Fe | Nissan Pathfinder (2005-2010) |