Очистить список | Skoda Yeti | Citroen C4 Aircross |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Марка | Skoda | Citroen |
Модель | Yeti 2.0 TDI 4x4 | C4 Aircross 2.0 4WD |
Год выпуска | 2013 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1591 (1610) |
Полная масса, кг | 2030 | 1970 (1970) |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 198 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 9.9 (10.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.15 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 322/1485/1665 | 384 |
Размеры, мм | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Длина | 4222 | 4340 |
Ширина | 1793 | 1800 |
Высота | 1691 | 1625 |
Колесная база | 2578 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1541/1537 | 1525/1525 |
Дорожный просвет | 180 | 195 |
Двигатель | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1998 |
Степень сжатия | 16 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 86х86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750–2500 | 197/4200 |
Трансмиссия | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 215/70 R16, 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × |
Городской цикл | 7.5 | 10.3 (10.5) |
Загородный цикл | 5.5 | 6.5 (6.8) |
Смешаный цикл | 6.3 | 7.9 (8.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 63 |
Очистить список | Skoda Yeti | Citroen C4 Aircross |