Очистить список | Hyundai i30 (2007-2011) | Volkswagen Scirocco (2008-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Марка | Hyundai | Volkswagen |
Модель | i30 (2007-2011) 2.0 | Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) |
Год выпуска | 2007-2011 | 2008-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1252 | 1346 (1360) |
Полная масса, кг | 1780 | 1720 (1730) |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 218 (218) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 8 (8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.12 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 340/1250 | 312/1006 |
Размеры, мм | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Длина | 4245 | 4256 |
Ширина | 1775 | 1810 |
Высота | 1480 | 1404 |
Колесная база | 2650 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1546/1544 | 1569/1575 |
Дорожный просвет | 150 | 92 |
Двигатель | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1975 | 1390 |
Степень сжатия | - | 9.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.5 | 76.5х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 143/6000 | 160/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/4600 | 240/1500-4500 |
Трансмиссия | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Передних колёс | амртизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продолн. 2 поперечн. и поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65/15, 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 | 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET40 d67,1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai i30 (2007-2011) 2.0 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (160 л.с.) × |
Городской цикл | 9.3 | 8.7 (8) |
Загородный цикл | 5.9 | 5.4 (5.4) |
Смешаный цикл | 7.1 | 6.6 (6.3) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 55 |
Очистить список | Hyundai i30 (2007-2011) | Volkswagen Scirocco (2008-2014) |