Очистить список | SsangYong Rexton | Subaru Forester (2016-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Марка | SsangYong | Subaru |
Модель | Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD | Forester (2016-2018) 2.0 TD |
Год выпуска | 2012 | 2016-2018 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2061 (2075) | 1562 (1625) |
Полная масса, кг | 2760 | 2080 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 (170) | 190 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.9 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 678 | 488/1548 |
Размеры, мм | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Длина | 4755 | 4610 |
Ширина | 1900 | 1795 |
Высота | 1840 | 1735 |
Колесная база | 2835 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1545/1555 |
Дорожный просвет | 206 | 220 |
Двигатель | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2696 | 1998 |
Степень сжатия | 18 | 15.2 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.2х92.4 | 86x86 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 165/4000 | 147/3600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1800-3250 | 350/1600-2400 |
Трансмиссия | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Тип привода | Подключаемый полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Передних колёс | лонжеронная рама, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | лонжеронная рама, жесткий задний мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/75 R16, 255/60 R18 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x130 ET43 d84.1
| 5x100 ET48 d56.1
|
Тормоза | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Rexton 2.7 Xdi (165 л.с.) 4WD × | Subaru Forester (2016-2018) 2.0 TD × |
Городской цикл | 11.6 (12.7) | 7.1 (7.3) |
Загородный цикл | 7.5 (8.2) | 4.9 (5.4) |
Смешаный цикл | 9 (9.8) | 5.7 (6.1) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 78 | 60 |
Очистить список | SsangYong Rexton | Subaru Forester (2016-2018) |