Очистить список | Porsche Cayenne (2010-2014) | Mercedes ML |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Марка | Porsche | Mercedes |
Модель | Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS | ML 4.7 (500 4MATIC) |
Год выпуска | 2012-2014 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2160 | 2235 |
Полная масса, кг | 2840 | 2950 |
Максимальная скорость, км/ч | 261 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.7 | 5.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 670/1705 | 690/2010 |
Размеры, мм | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Длина | 4846 | 4804 |
Ширина | 1954 | 1926 |
Высота | 1688 | 1796 |
Колесная база | 2895 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1660/1678 | 1648/1663 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4806 | 4663 |
Степень сжатия | 12.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x83 | 92.9х86 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 420/6500 | 408/5000-5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 515/3500 | 600/1600-4750 |
Трансмиссия | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамником, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Задних колёс | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая по заказу |
Типоразмер шин | 275/45 R20 | 255/50 R19 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x112 ET47 d66.6
|
Тормоза | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche Cayenne (2010-2014) 4.8 GTS × | Mercedes ML 4.7 (500 4MATIC) × |
Городской цикл | 14.8 | 15 |
Загородный цикл | 8.5 | 9.2 |
Смешаный цикл | 10.7 | 11.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 93 |
Очистить список | Porsche Cayenne (2010-2014) | Mercedes ML |