Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Kia Ceed (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Марка | Skoda | Kia |
Модель | Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi | Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW |
Год выпуска | 2013-2017 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1272 (1282) | 1214 (1248) |
Полная масса, кг | 1842 (1857) | - |
Максимальная скорость, км/ч | (212) | 192 (190) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 | 10.8 (11.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.52 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 588/1718 | 528/1642 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Длина | 4659 | 4505 |
Ширина | 1814 | 1780 |
Высота | 1465 | 1485 |
Колесная база | 2686 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1563/1571 |
Дорожный просвет | 140 | 150 |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1591 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х80 | 77x85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4500-6000 | 130/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 157/4850 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI SW × |
Городской цикл | 6.7 (6.4) | 8.8 (9.5) |
Загородный цикл | 4.9 (4.7) | 5.5 (5.2) |
Смешаный цикл | 5.5 (5.3) | 6.7 (6.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 53 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Kia Ceed (2015-2018) |