Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Chevrolet Cruze (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Марка | Skoda | Chevrolet |
Модель | Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi | Cruze (2012-2015) 1.8 универсал |
Год выпуска | 2013-2017 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1347 | 1445 (1475) |
Полная масса, кг | - | 1903 (1933) |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 206 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 | 11 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.52 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 588/1718 | 500/1478 |
Размеры, мм | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Длина | 4659 | 4675 |
Ширина | 1814 | 1797 |
Высота | 1465 | 1521 |
Колесная база | 2686 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 140 | 156 |
Двигатель | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1796 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 80.5x88.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 143/4200 | 141/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 176/3800 |
Трансмиссия | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia (2013-2017) 2.0 TDI Combi × | Chevrolet Cruze (2012-2015) 1.8 универсал × |
Городской цикл | 5.4 | - |
Загородный цикл | 4 | - |
Смешаный цикл | 4.5 | 6.7 (7.1) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Skoda Octavia (2013-2017) | Chevrolet Cruze (2012-2015) |