Очистить список | Kia Optima (2013-2016) | Audi A6 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от 289000 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Марка | Kia | Audi |
Модель | Optima (2013-2016) 2.4 | A6 (2014-2018) 1.8 TFSI |
Год выпуска | 2013-2016 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1550 | 1610 (1645) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 233 (233) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 7.9 (7.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 505 | 530/995 |
Размеры, мм | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Длина | 4845 | 4933 |
Ширина | 1830 | 1874 |
Высота | 1455 | 1455 |
Колесная база | 2795 | 2912 |
Колея передняя/задняя | 1591/1591 | 1627/1618 |
Дорожный просвет | 145 | 163 |
Двигатель | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2359 | 1798 |
Степень сжатия | - | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82.5х84.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 | 190/4200-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 231/4000 | 320/1400-4100 |
Трансмиссия | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65 R16, 215/55 R17, 225/45 R18 | 225/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Optima (2013-2016) 2.4 × | Audi A6 (2014-2018) 1.8 TFSI × |
Городской цикл | 11.5 | 7.5 (7.1) |
Загородный цикл | 6.2 | 5 (5) |
Смешаный цикл | 8 | 5.9 (5.7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 65 |
Очистить список | Kia Optima (2013-2016) | Audi A6 (2014-2018) |