Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Hyundai Elantra (2016-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Марка | Chevrolet | Hyundai |
Модель | Cruze (2009-2012) 1.4 turbo | Elantra (2016-2018) 2.0 MPI |
Год выпуска | 2009-2012 | 2016-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1385 | 1250 |
Полная масса, кг | 1880 | 1800 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 205 (202) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 8.8 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 450 | 458 |
Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Длина | 4597 | 4570 |
Ширина | 1788 | 1800 |
Высота | 1477 | 1450 |
Колесная база | 2685 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1563/1572 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1999 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 81x97 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 152/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 192/4500 |
Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo × | Hyundai Elantra (2016-2018) 2.0 MPI × |
Городской цикл | - | 9.8 (10.1) |
Загородный цикл | - | 5.6 (5.5) |
Смешаный цикл | 5.7 | 7.1 (7.2) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Hyundai Elantra (2016-2018) |