| Очистить список | Dodge Caliber (2006-2011) | Skoda Octavia (2013-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Марка | Dodge | Skoda |
| Модель | Caliber (2006-2011) 1.8 | Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi |
| Год выпуска | 2006 | 2013-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1320 | 1272 (1282) |
| Полная масса, кг | 1890 | 1842 (1857) |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | (212) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 | 8.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.52 |
| Объём багажника, min/max, л | 525/1340 | 588/1718 |
| Размеры, мм | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Длина | 4415 | 4659 |
| Ширина | 1750 | 1814 |
| Высота | 1535 | 1465 |
| Колесная база | 2635 | 2686 |
| Колея передняя/задняя | 1523/1520 | 1549/1520 |
| Дорожный просвет | 180 | 140 |
| Двигатель | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1395 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х77.4 | 74.5х80 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 150/6500 | 140/4500-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 169/5200 | 250/1500-3500 |
| Трансмиссия | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/70/15, 215/60/17, 215/55/18 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x114,3 ET38 d67,1
| 5x112 ET45 d57.1
|
| Тормоза | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Dodge Caliber (2006-2011) 1.8 × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.4 TSI Combi × |
| Городской цикл | 9.6 | 6.7 (6.4) |
| Загородный цикл | 6 | 4.9 (4.7) |
| Смешаный цикл | 7.3 | 5.5 (5.3) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 50 |
| Очистить список | Dodge Caliber (2006-2011) | Skoda Octavia (2013-2017) |