Очистить список | Nissan Teana | Audi A4 (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 2125000 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Марка | Nissan | Audi |
Модель | Teana 2.5 | A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) |
Год выпуска | 2014 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1523 | 1440 (1480) |
Полная масса, кг | 1950 | 2035 (2075) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 240 (237) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 7.7 (7.7) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 474 | 480 |
Размеры, мм | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Длина | 4863 | 4726 |
Ширина | 1830 | 1842 |
Высота | 1482 | 1427 |
Колесная база | 2775 | 2820 |
Колея передняя/задняя | - | 1572/1555 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2488 | 1968 |
Степень сжатия | - | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х100 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 173/6000 | 190/3800-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 234/4000 | 400/1750-3000 |
Трансмиссия | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/65 R16, 215/55 R17 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Teana 2.5 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Городской цикл | 10.2 | 5.1 (4.8) |
Загородный цикл | 6 | 3.8 (3.7) |
Смешаный цикл | 7.5 | 4.3 (4.1) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 54 |
Очистить список | Nissan Teana | Audi A4 (2015-2019) |