Очистить список | Peugeot 407 SW | Ford Mondeo (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Марка | Peugeot | Ford |
Модель | 407 SW 1.8 | Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал |
Год выпуска | 2008 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1455 | 1597 |
Полная масса, кг | 2090 | 2300 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.2 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 450/1365 | 489/1740 |
Размеры, мм | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Длина | 4765 | 4837 |
Ширина | 1810 | 1886 |
Высота | 1485 | 1512 |
Колесная база | 2725 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1560/1525 | 1588/1605 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1749 | 1997 |
Степень сжатия | 10.8 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7х81.4 | 85x88 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6000 | 140/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 170/3750 | 320/1750-2750 |
Трансмиссия | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Передних колёс | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортизаторные стойки и сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с передним и задним подрамником, многорычажная подвеска с треуг. продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 205/55/16, 215/50/17, 235/45/18 |
Параметры дисков | 5x108 ET47 d65,1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 407 SW 1.8 × | Ford Mondeo (2010-2014) 2.0 TDCi универсал × |
Городской цикл | 10.7 | 9.8 |
Загородный цикл | 6.1 | 5.5 |
Смешаный цикл | 7.9 | 7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 70 |
Очистить список | Peugeot 407 SW | Ford Mondeo (2010-2014) |