Очистить список | BYD F5 | Suzuki SX4 (2010-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Марка | BYD | Suzuki |
Модель | F5 1.5 | SX4 (2010-2013) 1.6 седан |
Год выпуска | 2012 | 2010-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1330 | 1190 |
Полная масса, кг | - | 1610 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 450 | 515 |
Размеры, мм | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Длина | 4680 | 4490 |
Ширина | 1765 | 1730 |
Высота | 1490 | 1545 |
Колесная база | 2660 | 2500 |
Колея передняя/задняя | 1525/1520 | 1500/1495 |
Дорожный просвет | 125 | 165 |
Двигатель | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1497 | 1586 |
Степень сжатия | 10.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73х89.4 | 78х83 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 108/5800 | 107/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/4800 | 145/4000 |
Трансмиссия | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, торсионная балка, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BYD F5 1.5 × | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × |
Городской цикл | - | 8.5 |
Загородный цикл | - | 5.8 |
Смешаный цикл | - | 6.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | BYD F5 | Suzuki SX4 (2010-2013) |