Очистить список | BYD S6 | Haima S5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Марка | BYD | Haima |
Модель | S6 2.0 | S5 1.6 |
Год выпуска | - | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1620 | 1350 |
Полная масса, кг | 2095 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.9 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 1084/2400 | 688/1296 |
Размеры, мм | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Длина | 4810 | 4358 |
Ширина | 1855 | 1823 |
Высота | 1725 | 1630 |
Колесная база | 2720 | 2630 |
Колея передняя/задняя | - | 1540/1545 |
Дорожный просвет | 190 | 160 |
Двигатель | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1991 | 1591 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 129/ | 122/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/4000-4500 | 160/4000 |
Трансмиссия | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BYD S6 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Городской цикл | 10.7 | - |
Загородный цикл | 8.3 | - |
Смешаный цикл | 6.9 | 7.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 60 |
Очистить список | BYD S6 | Haima S5 |