Очистить список | Nissan Terrano | Suzuki Jimny (2012-2018) |
Цена | от 979000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Марка | Nissan | Suzuki |
Модель | Terrano 1.5 dCi | Jimny (2012-2018) 1.3 |
Год выпуска | 2014 | 2012-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1060 (1075) |
Полная масса, кг | - | 1420 |
Максимальная скорость, км/ч | 156 | 140 (135) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.8 | 14.1 (17.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 4.9 |
Объём багажника, min/max, л | - | 113/816 |
Размеры, мм | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Длина | 4331 | 3695 |
Ширина | 1822 | 1600 |
Высота | 1671 | 1705 |
Колесная база | 2673 | 2250 |
Колея передняя/задняя | 1560/1567 | 1355/1365 |
Дорожный просвет | - | 190 |
Двигатель | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1461 | 1328 |
Степень сжатия | 17.9 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76х80.5 | 78x69.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 90/4000 | 85/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1750 | 110/4100 |
Трансмиссия | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 205/70 R15 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET4566 d
| 5x139.7 ET5 d108.1
|
Тормоза | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Terrano 1.5 dCi × | Suzuki Jimny (2012-2018) 1.3 × |
Городской цикл | 5.8 | 9.3 (9.9) |
Загородный цикл | 4.8 | 6.2 (6.6) |
Смешаный цикл | 5 | 7.3 (7.8) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 40 |
Очистить список | Nissan Terrano | Suzuki Jimny (2012-2018) |