Очистить список | Honda Accord (2008-2012) | Audi A4 (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 2125000 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Марка | Honda | Audi |
Модель | Accord (2008-2012) 2.4 | A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) |
Год выпуска | 2008-2012 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1484 | 1440 (1480) |
Полная масса, кг | 1995 | 2035 (2075) |
Максимальная скорость, км/ч | 227 | 240 (237) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 7.7 (7.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.49 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 467 | 480 |
Размеры, мм | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Длина | 4726 | 4726 |
Ширина | 1840 | 1842 |
Высота | 1440 | 1427 |
Колесная база | 2705 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1590/1590 | 1572/1555 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2354 | 1968 |
Степень сжатия | 11 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87х99 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 201/7000 | 190/3800-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 234/4500 | 400/1750-3000 |
Трансмиссия | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Передних колёс | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Пятирычажная независимая пружинная подвеска | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET50 d64,1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord (2008-2012) 2.4 × | Audi A4 (2015-2019) 2.0 TDI (190 л.с.) × |
Городской цикл | 11.9 | 5.1 (4.8) |
Загородный цикл | 7 | 3.8 (3.7) |
Смешаный цикл | 8.8 | 4.3 (4.1) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 54 |
Очистить список | Honda Accord (2008-2012) | Audi A4 (2015-2019) |