Очистить список | BMW X4 (2014-2018) | Chevrolet Captiva (2006-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Марка | BMW | Chevrolet |
Модель | X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) | Captiva (2006-2011) 3.2 |
Год выпуска | 2014-2018 | 2006-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1770 | 1770/1805 |
Полная масса, кг | 2360 | 2295/2440 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 | 204 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.4 | 8.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.75/6 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1400 | 85/465/605/930/1565 |
Размеры, мм | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Длина | 4671 | 4635 |
Ширина | 1881 | 1850 |
Высота | 1624 | 1720/1760 |
Колесная база | 2810 | 2705 |
Колея передняя/задняя | 1616/1632 | 1560/1570 |
Дорожный просвет | 204 | 200 |
Двигатель | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 3195 |
Степень сжатия | 10 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90.1 | 89х85.6 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/5000-6500 | 230/6600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1250-4800 | 298/3200 |
Трансмиссия | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 205/70/16, 235/60/17, 235/55/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x114.3 ET45 d70.1
|
Тормоза | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × | Chevrolet Captiva (2006-2011) 3.2 × |
Городской цикл | 9.1 | 16.4 |
Загородный цикл | 6.2 | 8.6 |
Смешаный цикл | 7.3 | 11.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 65 |
Очистить список | BMW X4 (2014-2018) | Chevrolet Captiva (2006-2011) |