Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Opel Adam |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Марка | Lada | Opel |
Модель | Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек | Adam 1.4 (86 л.с.) |
Год выпуска | 2011-2018 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1135 |
Полная масса, кг | 1560 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 177 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 440/760 | - |
Размеры, мм | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Длина | 4247 | 3698 |
Ширина | 1700 | 1720 |
Высота | 1500 | 1484 |
Колесная база | 2476 | 2311 |
Колея передняя/задняя | 1430/1426 | 1472/1464 |
Дорожный просвет | 160 | - |
Двигатель | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1398 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х75.6 | 73.4х82.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 87/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/4000 | 130/4000 |
Трансмиссия | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | задний мост с подвесой колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 175/65 R14 | 185/65 R15 |
Параметры дисков | 4x98 ET35 d58.6
| 4x100 ET43 d56.6
|
Тормоза | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | - | - |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) лифтбек × | Opel Adam 1.4 (86 л.с.) × |
Городской цикл | - | 7.3 |
Загородный цикл | - | 4.4 |
Смешаный цикл | 6.7 | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 38 |
Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Opel Adam |