Очистить список | Suzuki SX4 (2006-2009) | Volkswagen Scirocco (2008-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Марка | Suzuki | Volkswagen |
Модель | SX4 (2006-2009) 1.5 | Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) |
Год выпуска | 2006-2009 | 2008-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1130 | 1319 |
Полная масса, кг | - | 1690 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 9.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 270/1045 | 312/1006 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Длина | 4140 | 4256 |
Ширина | 1755 | 1810 |
Высота | 1620 | 1404 |
Колесная база | 2500 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1500/1495 | 1569/1575 |
Дорожный просвет | 190 | 92 |
Двигатель | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1490 | 1390 |
Степень сжатия | 9.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х78 | 76.5х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/6000 | 122/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 143/4000 | 200/1500-4000 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Передних колёс | передний подрамник, треугольные поперечные рычаги, амортизационные стойки | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах торсионной балкой, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продольные, 2 поперечных и поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/60 R16 | 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET50 d60,1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 (2006-2009) 1.5 × | Volkswagen Scirocco (2008-2014) 1.4 TFSI (122 л.с.) × |
Городской цикл | 8.5 | 8.4 |
Загородный цикл | 5.7 | 5.3 |
Смешаный цикл | 6.8 | 6.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Suzuki SX4 (2006-2009) | Volkswagen Scirocco (2008-2014) |