Очистить список | Nissan Qashqai (2014-2017) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
Цена | от 1293000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Марка | Nissan | Skoda |
Модель | Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI |
Год выпуска | 2014-2017 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1475 | 1455 |
Полная масса, кг | 1950 | 2115 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 181 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 12.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1585 | 580/1620 |
Размеры, мм | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Длина | 4377 | 4572 |
Ширина | 1837 | 1769 |
Высота | 1595 | 1470 |
Колесная база | 2646 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1565/1560 | 1540/1530 |
Дорожный просвет | 180 | 140 |
Двигатель | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/насос-форсунки |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1968 |
Степень сжатия | - | 18.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4400 | 320/1750 |
Трансмиссия | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Тип КПП | Бесступенчатая АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 225/50/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD × | Skoda Octavia Scout (2006-2009) 2.0 TDI × |
Городской цикл | 9.6 | - |
Загородный цикл | 6 | - |
Смешаный цикл | 7.3 | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 60 |
Очистить список | Nissan Qashqai (2014-2017) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |