Очистить список | Subaru WRX | Mercedes E (2009-2013) |
Цена | от 2699000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Марка | Subaru | Mercedes |
Модель | WRX 2.0 | E (2009-2013) E350 4MATIC |
Год выпуска | 2014 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1465 (1528) | 1805 |
Полная масса, кг | - | 2330 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 (240) | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6 | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.62 |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 540 |
Размеры, мм | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Длина | 4595 | 4868 |
Ширина | 1795 | 1854 |
Высота | 1475 | 1471 |
Колесная база | 2650 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1530/1540 | 1585/1604 |
Дорожный просвет | 135 | - |
Двигатель | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 3489 |
Степень сжатия | 10.6 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | - |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 268/5600 | 272/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2400-5200 | 350/2400-5000 |
Трансмиссия | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/45 R17 | 245/45/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d56.1
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru WRX 2.0 × | Mercedes E (2009-2013) E350 4MATIC × |
Городской цикл | 12.8 (12) | - |
Загородный цикл | 7.1 (7) | - |
Смешаный цикл | 9.2 (9) | 9.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 80 |
Очистить список | Subaru WRX | Mercedes E (2009-2013) |