Очистить список | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) | Audi A4 (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Марка | Suzuki | Audi |
Модель | Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 | A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro |
Год выпуска | 2008-2012 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1753 | 1800 |
Полная масса, кг | 2170 | 2295 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 398/1386 | 490/1430 |
Размеры, мм | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Длина | 4500 | 4699 |
Ширина | 1810 | 1826 |
Высота | 1695 | 1436 |
Колесная база | 2640 | 2808 |
Колея передняя/задняя | 1540/1570 | 1551/1564 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 3195 | 2967 |
Степень сжатия | 10 | 17 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х85.6 | 83х91.4 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 232/6200 | 245/4000-4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 291/3200 | 500/1400-3250 |
Трансмиссия | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Тип КПП | 5-АКПП | 7-РКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Передних колёс | передний и задний подрамники, поперечные треугольные рычаги, амортизационные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | интегрированная лонжеронная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/65/17, 225/60/18 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d60,1
| 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) 3.2 × | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × |
Городской цикл | 14.4 | 7 |
Загородный цикл | 8.3 | 5.2 |
Смешаный цикл | 10.6 | 5.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 61 |
Очистить список | Suzuki Grand Vitara 5D (2008-2012) | Audi A4 (2011-2015) |