Очистить список | Volkswagen Golf (2004-2008) | Opel Corsa (2006-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Марка | Volkswagen | Opel |
Модель | Golf (2004-2008) 2.0 TFSI | Corsa (2006-2010) 1.6 turbo |
Год выпуска | 2004-2008 | 2006-2010 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1330 | 1350 |
Полная масса, кг | 1900 | 1585 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 7.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.25 |
Объём багажника, min/max, л | 350/1305 | 285/1050 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Длина | 4205 | 4000 |
Ширина | 1760 | 1715 |
Высота | 1485 | 1490 |
Колесная база | 2580 | 2510 |
Колея передняя/задняя | 1540/1520 | 1485/1480 |
Дорожный просвет | 130 | 140 |
Двигатель | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, компрессор | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1598 |
Степень сжатия | 10.5 | 8.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 | 79х81.5 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 200/5100 | 192/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1800-5000 | 230/2200 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продолн. 2 поперечн. и поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвесой колес на соединенных продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/45/17 | 225/40/18 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 4x100 ET43 d56,6
|
Тормоза | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf (2004-2008) 2.0 TFSI × | Opel Corsa (2006-2010) 1.6 turbo × |
Городской цикл | 11 | - |
Загородный цикл | 6.2 | - |
Смешаный цикл | 8 | 7.9 |
Топливо | 98 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 45 |
Очистить список | Volkswagen Golf (2004-2008) | Opel Corsa (2006-2010) |