Очистить список | Infiniti Q50 (2013-2017) | Mercedes E |
Цена | от -1 руб. | от 3260000 руб. |
|
||
Общие данные | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Марка | Infiniti | Mercedes |
Модель | Q50 (2013-2017) 2.0 | E 2.0 (350e) |
Год выпуска | 2013-2017 | 2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1642 | 1925 |
Полная масса, кг | - | 2565 |
Максимальная скорость, км/ч | 245 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.3 | 6.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 500 | 540 |
Размеры, мм | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Длина | 4800 | 4923 |
Ширина | 1820 | 1852 |
Высота | 1455 | 1468 |
Колесная база | 2850 | 2939 |
Колея передняя/задняя | 1545/1565 | 1616/1619 |
Дорожный просвет | 126 | 125 |
Двигатель | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 1991 | 1991 |
Степень сжатия | - | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 211/5500 | 211/5500+82 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1250-3500 | 350/1200-4000+340 |
Трансмиссия | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Передних колёс | верхние треугольные поперечные рычаги, нижние продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 245/45 R18, 275/40 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Infiniti Q50 (2013-2017) 2.0 × | Mercedes E 2.0 (350e) × |
Городской цикл | 9.3 | - |
Загородный цикл | 5.7 | - |
Смешаный цикл | 7 | 2.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 50 |
Очистить список | Infiniti Q50 (2013-2017) | Mercedes E |