Очистить список | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) | Mercedes B |
Цена | от -1 руб. | от 2070000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI | B 1.3 (B200) |
Год выпуска | 2014-2017 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Компакт-вэн | Компакт-вэн |
Снаряженная масса, кг | 1400 (1420) | 1410 (1430) |
Полная масса, кг | - | 1960 (1980) |
Максимальная скорость, км/ч | 212 | 223 (223) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.2 (9) | 8.5 (8.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 498-590/1520 | 455/1540 |
Размеры, мм | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Длина | 4338 | 4419 |
Ширина | 1807 | 1796 |
Высота | 1578 | 1562 |
Колесная база | 2685 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1543/1514 | 1567/1547 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1332 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 72.2x81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3500 | 163/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/1750 | 250/1620 |
Трансмиссия | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП G-DST |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) 2.0 TDI × | Mercedes B 1.3 (B200) × |
Городской цикл | 5 | 8.3 (6.8) |
Загородный цикл | 4 | 4.9 (4.6) |
Смешаный цикл | 4.5 | 6.2 (5.4) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 43 |
Очистить список | Volkswagen Golf Sportsvan (2014-2017) | Mercedes B |