Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Opel Antara |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Марка | BMW | Opel |
Модель | X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) | Antara 2.4 4WD |
Год выпуска | 2014-2017 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1680 | 1750 |
Полная масса, кг | - | 2190 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1600 | 420/1420 |
Размеры, мм | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Длина | 4657 | 4596 |
Ширина | 1881 | 1850 |
Высота | 1661 | 1761 |
Колесная база | 2810 | 2707 |
Колея передняя/задняя | 1616/1632 | 1569/1576 |
Дорожный просвет | 204 | 200 |
Двигатель | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 2405 |
Степень сжатия | 10 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90.1 | 87.5х100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/5000-6250 | 170/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1250-4500 | 230/4500 |
Трансмиссия | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Задний привод | Подключаемый полный привод |
Подвеска | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 225/70 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET43 d72.6
| 5x114.3 ET40 d65.1
|
Тормоза | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × | Opel Antara 2.4 4WD × |
Городской цикл | 8.8 | 11.7 |
Загородный цикл | 6 | 7 |
Смешаный цикл | 7 | 8.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67 | 65 |
Очистить список | BMW X3 (2014-2017) | Opel Antara |