Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Citroen C5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Марка | Volkswagen | Citroen |
Модель | Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI | C5 2.0i |
Год выпуска | 2008-2011 | 2008 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1430 | 1521 |
Полная масса, кг | 1920 | 2063 |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 532 | 439 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Длина | 4796 | 4779 |
Ширина | 1856 | 1860 |
Высота | 1422 | 1458 |
Колесная база | 2710 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1553/1557 | 1560/1540 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1997 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х84.2 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/5000 | 143/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-4200 | 200/4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Тип КПП | 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Передних колёс | независимая подвеска, типа McPherson, стабилизатор поперечной устойчивости | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/45/17 | 225/60/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 4x108 ET18 d65,1
|
Тормоза | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat CC (2008-2011) 1.8 TSI × | Citroen C5 2.0i × |
Городской цикл | 10.4 | 11.9 |
Загородный цикл | 6 | 6.3 |
Смешаный цикл | 7.5 | 8.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 71 |
Очистить список | Volkswagen Passat CC (2008-2011) | Citroen C5 |